| 8月1日录取日报 | |||||||
| 批次 | 科类 | 院校 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集志愿最低分 | 二次征集最低分 |
| 二本 | 文史 | 2121鞍山师范学院 | 4 | 499 | 456 | 498 | |
| 二本 | 文史 | 2316大庆师范学院 | 10 | 521 | 451 | 471 | 503 |
| 二本 | 文史 | 2317绥化学院 | 10 | 509 | 474 | 485 | 508 |
| 二本 | 文史 | 3428蚌埠学院 | 6 | 512 | 476 | 512 | |
| 二本 | 文史 | 3547宁德师范学院 | 16 | 518 | 473 | 474 | 465 |
| 二本 | 文史 | 3614井冈山大学 | 14 | 538 | 495 | 525 | 538 |
| 二本 | 文史 | 3623新余学院 | 3 | 521 | 477 | 521 | 517 |
| 二本 | 文史 | 4122洛阳理工学院 | 8 | 528 | 475 | 508 | 522 |
| 二本 | 文史 | 4141信阳师范学院 | 3 | 520 | 476 | 502 | 520 |
| 二本 | 文史 | 4326湖南城市学院 | 8 | 513 | 478 | 504 | 505 |
| 二本 | 文史 | 4507广西中医药大学 | 3 | 563 | 541 | 523 | |
| 二本 | 文史 | 4510广西师范学院 | 7 | 516 | 477 | 496 | |
| 二本 | 文史 | 5205贵州师范大学 | 8 | 525 | 509 | 500 | 521 |
| 二本 | 文史 | 5230兴义民族师范学院 | 8 | 507 | 471 | 507 | |
| 二本 | 文史 | 5358滇西科技师范学院 | 470 | 534 | 450 | 470 | 481 |
| 二本 | 文史 | 5371玉溪师范学院(高等职业教育普通本科) | 111 | 518 | 472 | 470 | |
| 二本 | 文史 | 6157西南民族大学 | 20 | 518 | 468 | 471 | 465 |
| 二本 | 理工 | 1313廊坊师范学院 | 10 | 463 | 420 | 425 | 462 |
| 二本 | 理工 | 1318河北科技师范学院 | 10 | 484 | 415 | 427 | 448 |
| 二本 | 理工 | 1410晋中学院 | 20 | 478 | 418 | 426 | 451 |
| 二本 | 理工 | 1411长治学院 | 9 | 465 | 421 | 428 | 428 |
| 二本 | 理工 | 1412忻州师范学院 | 18 | 456 | 421 | 425 | 441 |
| 二本 | 理工 | 1415山西中医学院 | 28 | 493 | 460 | 432 | 476 |
| 二本 | 理工 | 1426运城学院 | 5 | 452 | 407 | 444 | |
| 二本 | 理工 | 1431吕梁学院 | 45 | 484 | 425 | 428 | 429 |
| 二本 | 理工 | 1502内蒙古科技大学 | 70 | 488 | 425 | 439 | 447 |
| 二本 | 理工 | 1503内蒙古工业大学 | 40 | 488 | 410 | 441 | 424 |
| 二本 | 理工 | 1513内蒙古科技大学包头师范学院 | 4 | 424 | 414 | 422 | |
| 二本 | 理工 | 1515赤峰学院 | 4 | 446 | 405 | 433 | |
| 二本 | 理工 | 2114沈阳建筑大学 | 35 | 519 | 455 | 480 | 476 |
| 二本 | 理工 | 2121鞍山师范学院 | 16 | 510 | 458 | 435 | 447 |
| 二本 | 理工 | 2131辽宁师范大学 | 6 | 484 | 432 | 482 | |
| 二本 | 理工 | 21A4辽宁师范大学(中外合作办学专业) | 2 | 430 | 426 | ||
| 二本 | 理工 | 2206吉林建筑大学 | 38 | 503 | 425 | 485 | 470 |
| 二本 | 理工 | 2221长春大学 | 22 | 488 | 450 | 443 | 461 |
| 二本 | 理工 | 2301黑龙江大学 | 88 | 496 | 435 | 425 | 449 |
| 二本 | 理工 | 2307黑龙江八一农垦大学 | 29 | 448 | 422 | 435 | |
| 二本 | 理工 | 2312牡丹江医学院 | 100 | 514 | 447 | 450 | 463 |
| 二本 | 理工 | 2317绥化学院 | 20 | 464 | 429 | 429 | 444 |
| 二本 | 理工 | 2318哈尔滨商业大学 | 48 | 510 | 427 | 440 | 456 |
| 二本 | 理工 | 2326哈尔滨体育学院 | 5 | 436 | 406 | 429 | 436 |
| 二本 | 理工 | 2354牡丹江师范学院 | 10 | 485 | 406 | 425 | 440 |
| 二本 | 理工 | 3241淮阴师范学院 | 20 | 456 | 410 | 425 | 433 |
| 二本 | 理工 | 3308台州学院 | 46 | 496 | 438 | 443 | 449 |
| 二本 | 理工 | 3312嘉兴学院 | 36 | 494 | 445 | ||
| 二本 | 理工 | 3428蚌埠学院 | 4 | 436 | 411 | 431 | 436 |
| 二本 | 理工 | 3433阜阳师范学院 | 10 | 456 | 432 | 427 | 444 |
| 二本 | 理工 | 3505福建农林大学 | 63 | 513 | 431 | 427 | 456 |
| 二本 | 理工 | 3509武夷学院 | 49 | 472 | 426 | 426 | 448 |
| 二本 | 理工 | 3512三明学院 | 32 | 468 | 429 | 431 | 424 |
| 二本 | 理工 | 3515莆田学院 | 45 | 476 | 443 | 444 | 432 |
| 二本 | 理工 | 3528福建医科大学 | 33 | 581 | 504 | 519 | 477 |
| 二本 | 理工 | 3547宁德师范学院 | 16 | 450 | 418 | 425 | 429 |
| 二本 | 理工 | 3548龙岩学院 | 36 | 490 | 426 | 425 | 435 |
| 二本 | 理工 | 3565福建江夏学院 | 38 | 493 | 439 | 438 | 461 |
| 二本 | 理工 | 3610江西师范大学 | 63 | 522 | 452 | 470 | 486 |
| 二本 | 理工 | 3611上饶师范学院 | 6 | 458 | 411 | 448 | |
| 二本 | 理工 | 3614井冈山大学 | 46 | 486 | 425 | 486 | |
| 二本 | 理工 | 3619萍乡学院 | 5 | 462 | 440 | 427 | |
| 二本 | 理工 | 3625九江学院 | 31 | 497 | 433 | 430 | 453 |
| 二本 | 理工 | 3719鲁东大学 | 73 | 495 | 441 | 440 | 447 |
| 二本 | 理工 | 3722菏泽学院 | 7 | 440 | 429 | 435 | |
| 二本 | 理工 | 3725枣庄学院 | 7 | 434 | 413 | 433 | 429 |
| 二本 | 理工 | 3729山东交通学院 | 88 | 498 | 445 | 473 | 489 |
| 二本 | 理工 | 3730山东工商学院 | 63 | 503 | 453 | 431 | 449 |
| 二本 | 理工 | 3783滨州学院 | 5 | 445 | 416 | 445 | 428 |
| 二本 | 理工 | 4101华北水利水电大学 | 100 | 532 | 468 | 493 | 501 |
| 二本 | 理工 | 4114洛阳师范学院 | 9 | 458 | 428 | 441 | |
| 二本 | 理工 | 4129河南城建学院 | 29 | 460 | 424 | 426 | 430 |
| 二本 | 理工 | 4155河南师范大学 | 10 | 506 | 433 | 466 | 469 |
| 二本 | 理工 | 4218湖北文理学院 | 15 | 487 | 451 | 429 | 453 |
| 二本 | 理工 | 4226湖北科技学院 | 15 | 501 | 463 | 433 | 454 |
| 二本 | 理工 | 4326湖南城市学院 | 21 | 488 | 429 | 466 | 460 |
| 二本 | 理工 | 4406广东药学院 | 4 | 494 | 488 | ||
| 二本 | 理工 | 4510广西师范学院 | 8 | 481 | 425 | 432 | 443 |
| 二本 | 理工 | 5113四川医科大学 | 30 | 546 | 519 | 499 | 487 |
| 二本 | 理工 | 5203遵义医学院 | 45 | 546 | 501 | 479 | 502 |
| 二本 | 理工 | 5230兴义民族师范学院 | 8 | 464 | 425 | 437 | 462 |
| 二本 | 理工 | 5303云南农业大学 | 2357 | 547 | 452 | 455 | |
| 二本 | 理工 | 5309昭通学院 | 569 | 490 | 418 | 425 | |
| 二本 | 理工 | 5316云南民族大学 | 870 | 518 | 462 | 444 | 452 |
| 二本 | 理工 | 5368云南民族大学(丽江师专办学点) | 55 | 468 | 405 | 425 | 436 |
| 二本 | 理工 | 5371玉溪师范学院(高等职业教育普通本科) | 83 | 465 | 425 | 427 | |
| 二本 | 理工 | 53C1云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 175 | 470 | 405 | 425 | 441 |
| 二本 | 理工 | 6119咸阳师范学院 | 9 | 445 | 426 | 428 | 433 |
| 二本 | 理工 | 6128榆林学院 | 5 | 463 | 421 | 432 | 440 |
| 二本 | 理工 | 6157西南民族大学 | 15 | 484 | 448 | 461 | 467 |
| 二本 | 理工 | 6166陕西学前师范学院 | 5 | 470 | 423 | 429 | |
| 二本 | 理工 | 6204甘肃农业大学 | 10 | 442 | 422 | 427 | 439 |
| 二本 | 理工 | 6220陇东学院 | 5 | 445 | 405 | 437 | |
| 二本 | 理工 | 6224河西学院 | 5 | 457 | 435 | 453 | 428 |
| 二本 | 理工 | 6302青海师范大学 | 32 | 458 | 426 | 446 | 458 |
| 二本 | 理工 | 6404北方民族大学 | 221 | 498 |
425 (汉族431) |
427 (汉族444) |
444 (汉族455) |
| 二本 | 理工 | 6502新疆农业大学 | 20 | 439 | 416 | 428 | 426 |