昆明市教育体育局 http://jtj.km.gov.cn
国务院信息:
省政府信息:
招生考试
2015高考:7月15日录取日报
发布时间:2015-07-15 20:01
信息来源:

 

7月15日录取日报
批次 科类 院校 人数 最高分 最低分 征集志愿最低分
国家专项批 文史 1102中国人民大学 9 664 650 648
国家专项批 文史 1124北京语言大学 5 609 593 592
国家专项批 文史 1125中国传媒大学 4 611 607 604
国家专项批 文史 1127对外经济贸易大学 8 652 628 603
国家专项批 文史 1129首都经济贸易大学 4 609 597 585
国家专项批 文史 1144中华女子学院 9 584 546 541
国家专项批 文史 1150中国劳动关系学院 4 562 537 562
国家专项批 文史 2123东北财经大学 7 617 605 594
国家专项批 文史 2134大连民族大学 4 571 554 571
国家专项批 文史 3115上海财经大学 8 643 629 626
国家专项批 文史 3116上海海关学院 2 596 593 596
国家专项批 文史 3118华东政法大学 3 618 603 618
国家专项批 文史 3209南京邮电大学 4 590 567 590
国家专项批 文史 3306浙江师范大学 6 613 563 613
国家专项批 文史 3501厦门大学 4 649 631 624
国家专项批 文史 3507福建师范大学 4 580 546 567
国家专项批 文史 3741山东大学威海分校 8 593 585 590
国家专项批 文史 4401中山大学 8 637 629 624
国家专项批 文史 4402暨南大学 9 614 600 595
国家专项批 文史 5101四川大学 8 624 611 624
国家专项批 文史 5124西南财经大学 9 627 614 608
国家专项批 文史 5127西南民族大学 18 589 565
(汉族567)
554
国家专项批 文史 5308云南师范大学 45 586 553 558
国家专项批 理工 1102中国人民大学 10 679 656 627
国家专项批 理工 1104北京交通大学 19 620 592 597
国家专项批 理工 1106北京航空航天大学 16 644 630 591
国家专项批 理工 1117中国农业大学 22 613 573 541
国家专项批 理工 1120北京中医药大学 6 585 570 554
国家专项批 理工 1127对外经济贸易大学 6 636 620 623
国家专项批 理工 1129首都经济贸易大学 7 590 576 569
国家专项批 理工 1146中国石油大学(北京) 4 598 576 598
国家专项批 理工 1201南开大学 15 655 628 596
国家专项批 理工 1205中国民航大学 15 578 535 547
国家专项批 理工 1212天津外国语大学 15 570 535 531
国家专项批 理工 1213天津商业大学 8 563 537 552
国家专项批 理工 2101辽宁大学 15 556 519 525
国家专项批 理工 2103沈阳工业大学 10 552 525 534
国家专项批 理工 2106东北大学 9 576 570 540
国家专项批 理工 2108辽宁工程技术大学 20 535 502 522
国家专项批 理工 2118沈阳药科大学 9 545 537 533
国家专项批 理工 2196大连理工大学(盘锦校区) 8 562 542 551
国家专项批 理工 2201吉林大学 20 598 552 516
国家专项批 理工 2303哈尔滨工程大学 18 611 551 587
国家专项批 理工 2309东北林业大学 12 547 515 513
国家专项批 理工 3104华东理工大学 21 601 569 562
国家专项批 理工 3114上海外国语大学 6 607 566  
国家专项批 理工 3116上海海关学院 3 550 537  
国家专项批 理工 3118华东政法大学 3 579 574 565
国家专项批 理工 3202苏州大学 17 588 563 583
国家专项批 理工 3204南京航空航天大学 21 609 580 580
国家专项批 理工 3210河海大学 19 579 553 561
国家专项批 理工 3212南京林业大学 10 567 515 521
国家专项批 理工 3213江苏大学 12 557 534 527
国家专项批 理工 3252南通大学 10 543 526  
国家专项批 理工 3302杭州电子科技大学 20 577 544 547
国家专项批 理工 3311浙江工商大学 10 588 562 557
国家专项批 理工 3403合肥工业大学 16 569 537 565
国家专项批 理工 3503福州大学 8 557 547 545
国家专项批 理工 3507福建师范大学 4 523 476 508
国家专项批 理工 3701山东大学 16 607 579 573
国家专项批 理工 3702中国海洋大学 15 581 555 542
国家专项批 理工 3703中国石油大学(华东) 9 558 541 549
国家专项批 理工 3704青岛科技大学 20 539 508 523
国家专项批 理工 3726青岛大学 7 543 532  
国家专项批 理工 3727烟台大学 10 542 522 535
国家专项批 理工 3741山东大学威海分校 16 580 559 546
国家专项批 理工 4201武汉大学 19 643 623 611
国家专项批 理工 4202华中科技大学 30 629 611 589
国家专项批 理工 4209武汉理工大学 32 590 569 561
国家专项批 理工 4221中南民族大学 14 561 511 524
国家专项批 理工 4303湖南大学 21 599 581 556
国家专项批 理工 4402暨南大学 15 620 598 571
国家专项批 理工 5101四川大学 34 624 603 598
国家专项批 理工 5103电子科技大学 30 624 596 592
国家专项批 理工 5110中国民用航空飞行学院 9 582 525 527
国家专项批 理工 5127西南民族大学 14 545 523
(汉族527)
520
(汉族531)
国家专项批 理工 5308云南师范大学 55 556 517 519
国家专项批 理工 5314云南财经大学 52 575 550 540
国家专项批 理工 5316云南民族大学 54 542 508 505
国家专项批 理工 6103西北工业大学 16 600 577 552
国家专项批 理工 6105西安电子科技大学 19 599 570 591
国家专项批 理工 6112长安大学 22 584 546 526
国家专项批 理工 6201兰州大学 13 601 573 540